Ersatz 2 PIN UV-Lampe PHILIPS - 55W
Ersatz 2 PIN UV-Lampe PHILIPS - 55W
Auf Lager
80.40 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Auf Lager
Produktbeschreibung
Die UV-Lampe entfernt sicher alle der folgenden Krankheitserreger und Bakterien aus dem Wasser:
| Die Dosis der UV-Strahlung, die zur Abtötung des Erregers/der Bakterien erforderlich ist | ||||||||
| Name des Erregers/Bakteriums | Wirkungsgrad 4-log (99,99%) | |||||||
| Giardia lamblia-Zysten | 1,7 mJ/cm2 | |||||||
| Vibrio chloerae | 2,9 mJ/cm2 | |||||||
| Shigella sysenteriae | 3,0 mJ/cm2 | |||||||
| Escheria coli 0 157:H7 | 5,6 mJ/cm2 | |||||||
| Cryptosporidium parvum cocvsts | 5,7 mJ/cm2 | |||||||
| Salmonella typhi | 8,2 mJ/cm2 | |||||||
| Shigella sonnei | 8,2 mJ/cm2 | |||||||
| Legionella pneumophila | 9,3 mJ/cm2 | |||||||
| Salmonella enteritidis | 10,0 mJ/cm2 | |||||||
| Hepatitis-A-Virus | 29,6 mJ/cm2 | |||||||
| Poliovirus Typ 1 | 30,0 mJ/cm2 | |||||||
| Coxsackie-B5-Virus | 30,0 mJ/cm2 | |||||||
| Rotavirus SA 11 | 36 mJ/cm2 | |||||||
| Adenovirus | 186,0 mJ/cm2 | |||||||
Leistungsflussraten von 55W UV-Lampen:
| 16 mJ/cm2 Leistung | Leistung 30mJ/cm2 | 40 mJ/cm2 Ausgangsleistung |
| Durchflussmenge 6,9 m3/Std. | Durchflussmenge 3,7 m3/h | Durchflussmenge 2,8 m3/h |
