Grundfos Unilift AP.12.50.11.A1 - 96010981
32 m3/hod
16 m
0,7 kW
Grundfos Unilift AP.12.50.11.A1 - 96010981
Hersteller:
Grundfos
EAN:
5700390901332
Verfügbar
1020.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
EAN:
5700390901332
Produktbeschreibung
Parameter
Grundfos Unilift AP.12.50.11.A1 - 96010981
Übersicht
Die Grundfos Unilift AP12.50.11.A1 ist eine vertikale, einstufige Entwässerungs-Tauchmotorpumpe, die aus Edelstahl gefertigt ist. Sie verfügt über einen vertikalen Druckstutzen und einen integrierten voll gekapselten 1-Phasen-Motor mit Isolierung der Klasse F und eingebautem thermischen Überlastungsschutz.
Die für eine zuverlässige Entwässerung konzipierte Pumpe ist mit einem Ansaugkorb und einem Niveauschalter ausgestattet, der den automatischen Start- und Stoppbetrieb erleichtert. Ihr halboffenes Laufrad ermöglicht eine effektive Förderung von Grundwasser, Regenwasser und verschiedenen Feststoffen.
Merkmale
- Halboffenes Laufrad, das einen reibungslosen Durchgang von Feststoffen bis zu einer Größe von 12 mm gewährleistet.
- Doppelte Gleitringdichtung und eine mit einem ungiftigen Spezialöl gefüllte Kammer gewährleisten Langlebigkeit und Sicherheit.
- Kühlmantel für kontinuierliche Motorkühlung durch die gepumpte Flüssigkeit.
- Kugellager mit Dauerfettschmierung für eine lange Lebensdauer.
- Sofort einsatzbereit mit einem 10 m langen Elektrokabel mit SCHUKO-Stecker und einer feuchtigkeitsbeständigen Kabelverschraubung, die mit einer speziellen Glasfaserdichtmasse abgedichtet ist.
- Ausgestattet mit einem Handgriff für leichte Tragbarkeit und Installation.
- Automatischer Betrieb über integrierten Niveauschalter.
Einbau
- Geeignet für Innen- und Außenaufstellung.
- Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 55 °C.
- Maximale Einbautiefe bis zu 7 m.
- Anschlussart Rp mit einer Größe von 2 Zoll.
Technische Parameter
| Eigenschaften der Flüssigkeit | ||
|---|---|---|
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | 0 ... 55 4BC | |
| Gewählte Flüssigkeitstemperatur | 20 4BC | |
| Dichte | 998,2 kg/mB3 | |
| Hydraulik und Material | ||
| Maximaler Durchfluss | 8,33 l/s | |
| Laufrad-Typ | SEMI OPEN | |
| Maximale Partikelgröße (Feststoffdurchlass) | 12 mm | |
| Zulassungen | CE, RCM, VDE, LGABG, EAC, TUVRHWID, MORO, UKCA, SEPRO | |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Rostfreier Stahl (EN 1.4301, AISI 304) | |
| Material des Laufrads | Rostfreier Stahl (EN 1.4301, AISI 304) | |
| Kabelanschluss | Messing (CW602N, C35330) | |
| Elektrische Daten | ||
| Leistungsaufnahme P1 | 1,7 kW | |
| Motortyp (1-phasig) | PSC | |
| Leistungsabgabe P2 | 1,1 kW | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Nennspannung | 1 x 230 V | |
| Nennstrom | 8.5 A | |
| Leistungsfaktor (cos phi) | 0.92 | |
| Nenndrehzahl | 2760 U/min | |
| Größe des Betriebskondensators | 20 4B/400 V | |
| Schutzart | IP68 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Länge des Versorgungskabels | 10 m | |
| Kabelanschluss | SCHUKO-Stecker | |
| Installation Umgebung | ||
| Bereich der Umgebungstemperatur | 0 ... 55 4BC | |
| Anschlussart | Rp | |
| Größe des Anschlusses | 2 Zoll | |
| Maximale Einbautiefe | 7 m | |
| Installationsort | innen/außen | |
| Gewicht und andere Details | ||
| Nettogewicht | 15,7 kg | |
| Bruttogewicht | 17,2 kg | |
| Umweltverträgliche Zulassungen | WEEE | |
| Q Max Max. Fördermenge | 32 m3/hod |
| Spannung | 230 V |
| H max Max. Förderhöhe | 16 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 0,7 kW |
| Höhe | 321 mm |
| Partikeldurchlässigkeit | 12 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Pumpendurchmesser | 216 mm |
| Druckstutzen | 40 mm |
| EAN | 5700390901332 |
