Grundfos SQ 2-35 mit 15m Kabel / 96524423
45 m
1 kW
Grundfos SQ 2-35 mit 15m Kabel / 96524423
Hersteller:
Grundfos
EAN:
5700396929828
Verfügbar
770.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
EAN:
5700396929828
Produktbeschreibung
Parameter
SQ 2-35 Unterwasserpumpe mit 3" Durchmesser
Übersicht
Die SQ 2-35 ist eine Tauchpumpe mit 3" Durchmesser, die für die Hauswasserversorgung, das Pumpen von Flüssigkeiten aus Tanks, Bewässerungssysteme und Umweltanwendungen entwickelt wurde. Diese Pumpe zeichnet sich durch einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen aus und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Funktionen und Merkmale
- Softstart für sanftes Anfahren und reduzierte Motorbelastung
- Schutz gegen Trockenlauf, Auftrieb, Über- und Unterspannung, Überlastung und Überhitzung
- Permanentmagnetmotor für optimalen Wirkungsgrad über einen weiten Betriebsbereich
- Rückschlagventil zur Verhinderung eines Wasserrückflusses
Technische Parameter
| Drehzahl (n) | 10700 U/min |
|---|---|
| Nominale Durchflussmenge | 2 m³/h |
| Nennhöhe | 35 m |
| Abstufungen | 2 |
| Zertifizierungen | CE, PCBC, RCM, EAC, CN RoHS-befreit, Marokko, UKCA, SEPRO |
| Toleranzbandkurve | ISO 9906:2012 3B |
| Seriennummer der Pumpe | 96080384 |
| Modell | C |
| Ventil-Typ | Pumpe mit eingebautem Rückschlagventil |
| Maximaler Betriebsdruck | 15 bar |
| Druckabgang | RP1 1/4 |
| Bohrung | 76 mm |
| P1 | 1 kW |
| P2 | 0,7 kW |
| Von der Pumpe benötigte Leistung (P2) | 0,47 kW |
| Frequenz (f) | 50 Hz |
| Spannung (U) | 1 x 200-240 V |
| Elektrischer Nennstrom | 5.2 A |
| Leistungsfaktor | 1.00 |
| Schaltungsart | direkt schaltend |
| Schutzart IP | SCHUTZART IP68 |
| Isolierung | F |
| Motorschutz | Y |
| Temperaturschutz | Intern |
| Kabellänge | 15 m |
| Seriennummer des Motors | 96160850 |
Verwendete Materialien
| Pumpe | Rostfreier Stahl (EN 1.4301, AISI 304) |
|---|---|
| Laufrad | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Verbundwerkstoff |
| Motor | Rostfreier Stahl (DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304) |
Flüssigkeit
| Geförderte Flüssigkeit | Wasser |
|---|---|
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | 0 .. 35 °C |
| Gewählte Flüssigkeitstemperatur | 20 °C |
| Dichte | 998,2 kg/m³ |
Steuergeräte
| CU 300/CU 301 | Kommunikation nicht möglich |
|---|
Sonstige Daten
| Nettogewicht | 6,02 kg |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7,08 kg |
| Region des Verkaufs | EU/S-AMREG/APREG |
| Spannung | 230 V |
| H max Max. Förderhöhe | 45 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 1 kW |
| Kabellänge | 15 m |
| Gewicht | 6.02 kg |
| Stromaufnahme des Motors | 5.2 A |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| EAN | 5700396929828 |
| Priemer | 76 mm |
| Motorumdrehungen | 10700 rpm |
| Nennförderstrom | 2 m3/h |
| Nennförderhöe | 35 m |
