Abwasserpumpe Grundfos DP10.50.15.2.50B / 96104208
(inkl. MwSt.)
Abwasserpumpe Grundfos DP10.50.15.2.50B / 96104208
Produktübersicht
Die DP10.50.15.2.50B (Bestellnummer: 96104208) ist eine Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe aus robustem Grauguss, speziell entwickelt für den Einsatz mit Schmutz- und Niederschlagswasser, einschließlich solcher mit faserigen und abrasiven Bestandteilen.
Sie ist als vertikales, einstufiges Blockaggregat gestaltet, bestens geeignet für die Nassaufstellung. Dank ihres Tragegriffs ist ein einfacher Transport gewährleistet. Das offene Mehrkanallaufrad verfügt über einen freien Durchgang von 10 mm und ermöglicht eine effektive Förderung selbst bei anspruchsvollen Medien.
Die Pumpe ist mit einem doppelten Dichtungssystem ausgestattet, das als kompakte Cartridge-/Patronendichtung ausgeführt ist. Die Ölsperrkammer, gefüllt mit physiologisch unbedenklichem Spezialöl, ist von außen kontrollierbar. Der Motor verfügt über zwei Thermoschalter zur Temperaturüberwachung der Wicklung und ist für Dauerbetrieb (S1) sowie kurzzeitigen Betrieb (S3) im eingetauchten Zustand ausgelegt.
Die Kabeleinführung erfolgt über eine Edelstahlsteckverschraubung, das Kabel ist längswasserdicht vergossen. Ein servicefreundliches Edelstahlspannband ermöglicht eine schnelle Trennung von Motor und Hydraulik. Der Druckstutzen (R 2) ist um 180° drehbar, was die Anpassung für den transportablen sowie stationären Einsatz in Schächten erleichtert.
Funktion und Eigenschaften
- Schmutzwasserpumpe aus Grauguss mit hoher Robustheit
- Förderung von Schmutz- und Niederschlagswasser mit faserigen und abrasiven Bestandteilen
- Vertikale, einstufige Blockbauweise für Nassaufstellung mit integriertem Tragegriff
- Offenes Mehrkanallaufrad mit 10 mm freiem Durchgang
- Doppeltes Cartridge-Dichtungssystem mit Ölsperrkammer und Spezialöl
- Temperaturüberwachung durch zwei Thermoschalter im Motorwicklungsbereich
- Gleitlagerdichtung aus Siliziumcarbid (SIC/SIC)
- Servicefreundliche Konstruktion mit Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik
- Drehbarer Druckstutzen (R 2), geeignet für stationären und transportablen Einsatz
Technische Daten
| Fördermedium | ||
|---|---|---|
| Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |
| Dichte | 998.2 kg/m³ | |
| Technische Daten | ||
| Nennförderstrom | 6.64 l/s | |
| Maximaler Förderstrom | 13.6 l/s | |
| Nennförderhöhe | 13.41 m | |
| Laufradtyp | SEMI OPEN (Halboffen) | |
| Maximale Partikelgröße | 10 mm | |
| Gleitringdichtung | SIC/SIC | |
| Max. hydraulische Effizienz | 66 % | |
| Zulassungen | LGA | |
| ISO Abnahmeklasse | ISO9906:2012 3B2 | |
| Werkstoffe | ||
| Pumpengehäuse | Grauguss | |
| Pumpenmantel | EN-GJL-250 | |
| Laufradwerkstoff | Grauguss | |
| Laufrad | EN-GJS-500-7 | |
| Installation | ||
| Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar | |
| Anschlusstyp | R | |
| Anschluss Druckstutzen | R 2 | |
| Nenndruckstufe | PN 10 | |
| Maximale Einbautiefe | 7 m | |
| Elektrische Daten | ||
| Leistungsaufnahme (P1) | 2.2 kW | |
| Nettoleistungsabgabe (P2) | 1.5 kW | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Bemessungsspannung | 3 x 400-415 V | |
| Spannungstoleranz | +6/-10 % | |
| Max. Starts pro Stunde | 30 | |
| Bemessungsstrom | 3.8 A | |
| Nennstrom bei 3/4 Last | 3 A | |
| Nennstrom bei 1/2 Last | 2.4 A | |
| Anlaufstrom | 21 A | |
| Leerlaufstrom | 1.9 A | |
| Leistungsfaktor (Cos phi) | 0.88 | |
| Cos phi bei Nulllast | 0.29 | |
| Cos phi bei 3/4 Last | 0.81 | |
| Cos phi bei 1/2 Last | 0.71 | |
| Bemessungsdrehzahl | 2720 1/min | |
| Anlaufmoment | 11 Nm | |
| Kippmoment des Motors | 12 Nm | |
| Trägheitsmoment | 0.0036 kg m² | |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast | 67 % | |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 68 % | |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last | 63 % | |
| Motorpole | 2 | |
| Einschaltart | DOL (Direktanlauf) | |
| Schutzart (IEC 34-5) | IP68 | |
| Isolationsklasse (IEC 85) | F | |
| Explosionsgeschützt | Nein | |
| Motorschutz | THERMAL SWITCH (Thermoschalter) | |
| Kabeltyp | H07RN-F | |
| Kabellänge | 10 m | |
| Netzstecker | Ohne Stecker | |
| Sonstiges | ||
| Nettogewicht | 43.2 kg | |
| Bruttogewicht | 48.5 kg | |
Leistungskennlinie
Technische Zeichnungen
Die folgenden Zeichnungen zeigen das Produkt und enthalten weitere Details sowie optionales Zubehör (Zeichnungen 2 und 3).
Zeichnung 1
Zeichnung 2
Zeichnung 3
Die Zeichnungen 2 und 3 enthalten weiteres Zubehör, welches separat bestellbar ist.
| Q Max Max. Fördermenge | 13.6 l/s |
| Spannung | 400 V |
| H max Max. Förderhöhe | 20.1 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 2.2 kW |
| Druckseitiger Anschluss Durchmesser | 2 '' |
| Kabellänge | 10 m |
| Gewicht | 48.5 kg |
| Max. Temperatur des Fördermediums | 40 °C |
| Nennstrom | 3.8 A |
| cosϕ | 0,88 |
