CR 1-9 A-A-A-E-HQQE / 96516178
Produktübersicht
Vertikale Inline-Zentrifugalpumpe, konzipiert für den Einbau direkt in die Rohrleitung oder auf das Fundament. Diese Pumpe ist nicht selbstansaugend, so dass eine ordnungsgemäße Installation und Betriebsbedingungen gewährleistet sein müssen.
Der Motor ist ein Dreiphasen-Wechselstrommotor.
Merkmale der Pumpe:
- Material der Laufräder und Zellenkörper: Edelstahl, EN 1.4301
- Material des Pumpenkopfes und -fußes: Gusseisen
- Die Pumpendichtung ist nach EN 12756 dimensioniert.
- Der Motor ist über eine geteilte Gusskupplung mit der Pumpe verbunden
- Anschluss an die Rohrleitung über Oval-/Rp-Flansche
Steuergeräte
Frequenzumrichter: Keine
Flüssigkeitsparameter
- Gefördertes Medium:
- Wasser
- Temperaturbereich der Flüssigkeit:
- -20 .. 120 °C
- Gewählte Flüssigkeitstemperatur:
- 20 °C
- Dichte:
- 998,2 kg/m³
Technische Parameter
| Nenndrehzahl der Pumpe | 2856 U/min |
|---|---|
| Nennfördermenge | 1,8 m³/h |
| Bemessungs-Förderhöhe | 42.9 m |
| Ausrichtung der Pumpe | Vertikal |
| Anordnung der Dichtungswelle | Einzeln |
| Typ der Stopfbuchse | HQQE |
| Wellendichtung | HQQE |
| Zulassungen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Toleranz. Kurvenband | ISO9906:2012 3B |
| Maximaler Betriebsdruck | 16 bar |
| Maximaler Druck bei einer bestimmten Temperatur | 16 bar / 120 °C; 16 bar / -20 °C |
| Anschlussart | Oval / Rp |
| Größe des Ansaugstutzens | 1 Zoll |
| Größe des Auslasses | 1 Zoll |
| PN für Rohranschluss | PN 16 |
| Motorflansch | FT85 |
| Nettogewicht | 20,5 kg |
| Bruttogewicht | 23,2 kg |
| Transportierte Menge | 0.063 m³ |
Verwendete Materialien
- Basis: Gusseisen (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B)
- Laufrad: Rostfreier Stahl (EN 1.4301, AISI 304)
- Lager: SIC
Einbau:
- Maximale Umgebungstemperatur
- 60 °C
Elektrische Daten des Motors
| Motor-Norm | IEC |
|---|---|
| Motor-Typ | 71B |
| P2 (Motorleistung) | 0,55 kW |
| Von der Pumpe benötigte Leistungsaufnahme (P2) | 0,55 kW |
| Frequenz (f) | 50 Hz |
| Spannung (U) | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Elektrischer Nennstrom | 2.50/1.44 A |
| Elektrischer Einschaltstrom | 580-620 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Drehzahl (n) | 2830-2850 U/min |
| Wirkungsgradklasse IE | IE3 |
| Wirkungsgrad Eta 1/1 | 77.8 % |
| Wirkungsgrad Eta 3/4 | 81.5-78.5 % |
| Wirkungsgrad Eta 1/2 | 79.5-74.5 % |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Erfassungsbereich IP | 55 Staub/Bestrahlung |
| Isolierung | F |
| Seriennummer des Motors | 85805103 |
Weitere Informationen
- Position der Klemmenleiste
- 6
- Mindest-Wirkungsgrad-Index, MEI ≥
- 0.70
