CR 1-4 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516262
2.4 m3/hod
25.4 m
0.37 kW
CR 1-4 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516262
Hersteller:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Verfügbar
925.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
EAN:
5700396738017
Produktbeschreibung
Parameter
Ersatzteile
CR 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516241
Produktübersicht
Vertikale Inline-Zentrifugalpumpe für die Installation direkt in der Rohrleitung oder auf dem Fundament. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend und eignet sich daher für Anwendungen mit Schwerkraft- oder Druckanschluss.
Funktionen und Merkmale
- Laufräder und Zellenkörper aus Edelstahl EN 1.4301 für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- Pumpenkopf und -fuß aus Gusseisen, die Stärke und Zuverlässigkeit vereinen.
- Die nach EN 12756 dimensionierte Pumpendichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung und minimiert Leckagen.
- Der Motor ist mit der Pumpe durch eine geteilte Gusskupplung verbunden, die eine einfache Wartung gewährleistet.
- Anschluss an DIN-, ANSI- oder JIS-Rohrleitungen über Flansche für maximale Kompatibilität.
- Der 3-Phasen-Wechselstrommotor gewährleistet eine zuverlässige und stabile Leistung.
Technische Parameter
| Steuergeräte | Ohne Frequenzumrichter |
|---|---|
| Geförderte Flüssigkeit | Wasser |
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | -20 bis 120 °C |
| Gewählte Flüssigkeitstemperatur | 20 °C |
| Dichte der Flüssigkeit | 998,2 kg/m³ |
| Nenndrehzahl der Pumpe | 2873 U/min |
| Nennfördermenge | 1,8 m³/h |
| Bemessungs-Förderhöhe | 20.3 m |
| Ausrichtung der Pumpe | Vertikal |
| Dichtung | HQQE, Einzelwellendichtung |
| Zulassungen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Toleranzband der Kurve | ISO9906:2012 3B |
| Basis | Gusseisen EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B |
| Laufrad | Rostfreier Stahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| Lager | SIC |
| Maximaler Betriebsdruck | 25 bar |
| Maximaler Druck bei gegebener Temperatur | 25 bar bei 120 °C und -20 °C |
| Umgebungstemperatur (max.) | 60 °C |
| Anschlussart | DIN / ANSI / JIS Flansche |
| Anschlussgröße (Saug- / Druckseite) | DN 25/32 (1 1/4 Zoll) |
| PN für Rohranschluss | PN 25 |
| Motorflansch | FT85 |
| Elektrische Daten | |
| Motor-Norm | IEC |
| Motor-Typ | 71A |
| P2 (Motorleistung) | 0,37 kW |
| Von der Pumpe benötigte Leistung | 0,37 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Elektrischer Nennstrom | 1.74/1.00 A |
| Elektrischer Einschaltstrom | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Drehzahl (n) | 2850-2880 U/min |
| Wirkungsgradklasse IE | IE3 |
| Wärmedämmung | F |
| Nettogewicht | 23,5 kg |
| Bruttogewicht | 26,1 kg |
| Transportierte Menge | 0.054 m³ |
| Mindest-Wirkungsgrad-Index (MEI) | ≥ 0.70 |
| Position der Klemmleiste | 6 |
| Q Max Max. Fördermenge | 2.4 m3/hod |
| Spannung | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Max. Förderhöhe | 25.4 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 0.37 kW |
| Max. Temperatur des Fördermediums | 120 °C |
| Nennstrom | 1.74/1.00 A |
| Bezeichnung | Preis | Verfügbarkeit |
|---|
|
Grundfos Gleitringdichtung HQQV für CR(I/N) 1 - 5 / 96455087
|
|
Grundfos Ersatzteil Set Verschleissteile CR 1/3 - bis 9 Stufen / 96455095
|
Mehr anzeigen
