Die Grundfos CR-Baureihe steht für modulare Präzision: Mehrstufige Kreiselpumpen mit unzähligen Varianten in Werkstoff, Dichtung und Anschluss.
Doch wenn eine Pumpe ausgetauscht oder ein Ersatzteil bestellt werden soll, führt kein Weg am Typenschild vorbei.
Hier erfahren Sie praxisnah, wie Sie die Kennzeichnung auf dem Typenschild korrekt lesen und was die Abkürzungen bedeuten.
Beispiel einer Typenbezeichnung

CR 10-18 A-FGJ-A-E-HQQE
| Abschnitt | Beispiel | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CR | CR | Produktreihe | Vertikale, mehrstufige Inline-Kreiselpumpe |
| 10 | 10 | Nenndurchfluss | ca. 10 m³/h bei optimalem Betriebspunkt |
| 6 | 6 | Stufenzahl | Anzahl der Laufräder → Förderhöhe |
| A | A | Ausführungscode | Hydraulische oder konstruktive Variante |
| FJ | FJ | Rohranschlusscode | Anschlussart: Kombination aus DIN, und JIS-Flanschen |
| A | A | Werkstoffcode | Material der Pumpe (z. B. Gusseisen, Edelstahl, Titan) |
| E | E | Elastomer-Code | Werkstoff der Gummiteile (z. B. EPDM, FKM, NBR) |
| HQQE | HQQE | Gleitringdichtungscode | Aufbau und Werkstoffe der Dichtungskomponenten |
Rohranschluss-Codes (komplette Übersicht)
Die Anschlusscodes bezeichnen die Art und Norm des hydraulischen Anschlusses.
| Code | Beschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| F | Flanschanschluss nach DIN | Standard in Europa, PN16 |
| G | ANSI-Flansch | US-Norm (ANSI 150) |
| J | JIS-Flansch | Japanische Norm |
| FG | DIN + ANSI-Flansch | Kombinierte Ausführung |
| FJ | DIN + JIS-Flansch | Für internationale Anlagen |
| FGJ | DIN + ANSI + JIS-Flansch | Universalausführung für Exportmodelle |
| R | Rohrgewinde (BSP-Innengewinde) | Für kompakte Rohrsysteme |
| W | Innengewindeanschluss | BSP oder metrisch |
| B | NPT-Gewinde (US-Norm) | Konisches Außengewinde |
| P | Victaulic-Kupplung | Steck-/Klemmsystem, schnelle Montage |
| T | Tri-Clamp | Für hygienische Anwendungen (z. B. CRN Hygienic) |
| C | Clamp-Verbindung | Standardisierte Klemmschellenverbindung |
| CA | FlexiClamp | Variable Klemmsysteme, hygienische Ausführung |
| O | Außengewindeanschluss | BSP- oder NPT-Außengewinde |
| N | Sonderanschluss (Non-standard) | Kundenspezifische Variante |
| M | Modifizierter Flansch | Abweichender Lochkreis oder Sondermaß |
| K | Kompaktanschluss | Für OEM-Integrationen |
Werkstoffcodes der Pumpe
| Code | Werkstoff | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Gusseisen | Für neutrale, saubere Medien (Standard bei CR) |
| I | Edelstahl AISI 304 | Korrosionsbeständig, Standard bei CRI |
| N | Edelstahl AISI 316 | Für leicht chemisch aggressive Medien (CRN) |
| T | Titan | Für stark korrosive Flüssigkeiten (CRT) |
| S | Duplex / 904L Edelstahl | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
| Z | Bronze | Für spezielle Wasser- oder Seewasseranwendungen |
| X | Sonderwerkstoff | Kundenspezifische Materialkombination |
Elastomer-Codes (Material der Gummiteile)
| Code | Werkstoff | Beschreibung |
|---|---|---|
| E | EPDM | Für Wasser, Glykol, neutrale Medien |
| V | FKM (Viton®) | Für Öle, Heißwasser und höhere Temperaturen |
| P | NBR (Nitrilkautschuk) | Für leichte Öle und Kühlmittel |
| K | FFKM (Kalrez®) | Für stark chemische Medien |
| T | PTFE-beschichtet | Chemikalienbeständig |
| M | PTFE/FKM-Kombination | Universell einsetzbar |
| S | Silikon | Für Spezialanwendungen (Trinkwasser) |
| X | Sondermaterial | Auf Anfrage (z. B. HNBR, EPDM-Variante) |
Gleitringdichtungs-Codes (z. B. HQQE)
Die letzten vier Zeichen geben Dichtungsart und Werkstoffe an:
| Position | Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | H | Cartridge-Gleitringdichtung (balanced) | Austauschfreundlich, Hochdrucktauglich |
| 2 | Q | Stationärer Ring – SiC | Siliziumkarbid, verschleißfest |
| 3 | Q | Rotierender Ring – SiC | Gleiches Material für lange Lebensdauer |
| 4 | E | O-Ringe – EPDM | Für Wasser, Glykol und neutrale Medien |
Weitere Varianten
| Code | Kombination | Anwendung |
|---|---|---|
| HQQE | SiC/SiC, EPDM | Standard für Wasser |
| HQQV | SiC/SiC, FKM | Für Heißwasser und Öl |
| HQQP | SiC/SiC, NBR | Für Kühlmittel |
| HQQK | SiC/SiC, FFKM | Für Chemikalien |
| CQQE | Kohlenstoff/SiC, EPDM | Kostengünstige Variante |
| UQQU | Wolframkarbid/Wolframkarbid | Für abrasive Medien |
Praxis-Tipp
Notieren oder fotografieren Sie das Typenschild vor der Demontage.
Anhand der Kürzel können wir exakt ermitteln, welche Werkstoff- und Dichtungskombination verbaut
Fazit
Das Typenschild der Grundfos CR liefert in komprimierter Form alles, was Sie zur technischen Identifikation benötigen:
Pumpengröße, Anschlussart, Werkstoffe und Dichtungssysteme.
Wer die Systematik versteht, kann Pumpen schnell, sicher und herstellerkonform ersetzen – ohne langes Nachschlagen oder Fehlbestellungen.
Unser Pumpenfachhandel unterstützt Sie bei der Auslegung, Identifikation und Auswahl der passenden CR-Pumpe – herstellerübergreifend, technisch präzise und praxisnah.
